Aszaltszilvás kacsacomb tál | 2 916 Ft |
Aszaltszilvás pulykamell tál | 2 346 Ft |
Currys csirkecomb tál | 1 812 Ft |
Gesztenyés pulykamell tál | 2 106 Ft |
Gesztenyés töltött csirkecomb tál | 1 812 Ft |
Hideg kapros,túros pulyka | 3 710 Ft |
Hideg lazactál | 3 765 Ft |
Hideg malactál | 1 866 Ft |
Hideg pulyka gordon | 3 962 Ft |
Libamáj tál | 4 949 Ft |
Stefánia vagdalt tál | 1 855 Ft |
Szárnyas vegyestál | 3 440 Ft |
Szezámmagos kacsamell tál | 2 484 Ft |
Tűzdelt libamell tál | 2 298 Ft |
Vegyes haltál | 4 686 Ft |
Vegyes ízelitő tál | 1 440 Ft |
Vegyes paraszt tál | 3 750 Ft |
Csabai karajtál | 1 812 Ft |
Füstölt marhanyelvtál | 1 770 Ft |
Gorgonzával, zellerrel göngyölt jércemell | 3 276 Ft |
Gödöllői töltöttcsirketál | 1 722 Ft |
Házilag füstölt pulykamell tál | 3 354 Ft |
Hideg angol bélszíntál | 2 826 Ft |
Hideg angol hátszín tál | 2 106 Ft |
Hideg karajtál | 1 812 Ft |
Hideg sonkatál | 1 290 Ft |
Kaszinótojás tál | 666 Ft |
Kaviáros tojástál | 762 Ft |
Körözöttel töltött sajttekercstál | 720 Ft |
Körözöttes sajttekercs tál | 720 Ft |
Májas tojástál | 666 Ft |
Sertésborda gombával, vajas tésztával keverve | 3 402 Ft |
Sült malac | 2 478 Ft |
Tavaszi pulykatekercs tál | 2 832 Ft |
Tormás sonkatekercstál | 666 Ft |
Töltött paradicsomtál | 762 Ft |
Tűzdelt jércetál | 1 674 Ft |
Vegyes vegetáriánus tál | 4 494 Ft |
Csirkés vegyes hidegtál | 2 2 826 Ft |
Extra húsos vegyestál | 5 262 Ft |
Húsos vegyes hidegtál | 3 036 Ft |
Vegyes kostolótál | 1 956 Ft |
Vegyes sajttál | 2 766 Ft |
Vegyes sonkatál (min. 5 adag) | 2 964 Ft |
Design by W3Layouts